§1 はじめに
§2 原爆被害を形骸化しようとする最近の動き
§3 原爆被害の実相(高線量放射線の影響)



| 増加確認 | 増加示唆 | 増加なし |
|
|
|
|---|
§4 低線量放射線の影響はどこまでわかっているか

§5 原発事故の被害と原爆被害は別物である
| 致死線量 | 2週間照射 | 10週間照射 | 26週間照射 |
|---|---|---|---|
| LD−90 | 701 | 1,065 | 1,850 |
| LD−50 | 413 | 628 | 628 |
| LD−10 | 141 | 215 | 275 |
| 1週間照射 | 1カ月照射 | 4カ月照射 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全く不要 | 150 | 200 | 300 | |
| 一部分(5%が死亡する可能性有) | 250 | 350 | 500 | |
| 大部分(50%が死亡する可能性有) | 450 | 600 | - | |
| 期間/地 域 | 1981〜85 | 1986〜90 | 1991〜94 |
|---|---|---|---|
| ベラルーシ | 3(0.3) | 47(4.0) | 286(30.6) |
| 同ゴメリ地区 | 1(0.5) | 21(10.5) | 143(96.4) |
| ウクライナ | 25(0.5) | 60(1.1) | 149(3.4) |
| 同北部5地区 | 1(0.1) | 21(2.0) | 97(11.5) |
| ロシア ブリャンスク・カルーガ地区 | 0(0.0) | 3(1.2) | 20(10.0) |

§5 核爆発実験の被害(ロシア・アルタイ地方の場合)



§6 おわりに