’†‘ŽÔŽsꉿŠiî•ñ 98.3.2 - 98.3.15
ŽÔŽí ‰¿Ši(–œ) @ ŽÔŽí ‰¿Ši(–œ) @ ŽÔŽí ‰¿Ši(–œ)
ŒK“ƒ”[(•’Ê) 11.4 •Ÿ“Á“VžP 21.20 á˜Å—‰15À 39.00
ŒK“ƒ”[(—·sç|) 11.85-12.15 ‚›••v 15.00 –k—·lŽz“Á 68.00
ŒK“ƒ”[(2000“d•¬) 17.45 ‰¢•ó1.6 20.30 ˆËˆÛžh(11À) 17.40
ŒK“ƒ”[(2000‰»–ûŠí) 16.35 ‰¢•ó2.0 35.00 ˆËˆÛžh(17À) 20.90
ŒK“ƒ”[(‘I‘•) 13.7 ‰œçŒ 48.00 ¹‰Í 3.65-5.35
‰Ä—˜(Vм“ñ›ù) 6.35 ”çka3 21.00 “V’Éؗ˜ 3.35
‰Ä—˜(Vм“ñ›ùA‹ó’²) 7.20 a•ó 46.00 ’·ˆÀ(SC6320) 3.48
‰Ä—˜(VмŽO›ù) 7.25-7.45 –{“cˆ¢‰È“¿2.2 39.50 ’·ˆÀ(SC6331A) 3.86
‰Ä—˜(VмŽO›ùA‹ó’²) 8.20 –{“cŽs–¯ 27.80 ’·ˆÀ(SC6331A‰üiŒ^) 3.98
gŠø(7180,‰»–ûŠí) 21.50 ›öB‰]•^ 25.00 BJ2020ST 5.85
gŠø(7200C“d•¬) 23.50 •W’v 15.70 BJ7250(98м) 12.70
gŠø(7220C‰»–ûŠí) 22.80 •xN(Vм) 14.2-14.4 BJ2021E6Y 27.35
gŠø(7221) 32.50 •xN(•’ÊŽ½) 11.80 ‰ð•ú–Ê•ï 12.60
gŠø(7226) 57.00 ‰] 3.98 –k—·(BJ6560) 5.95
“úŽY—•’¹ 30.50 ‰œ‘ñ 5.98 BJ1040(‘o”r) 3.25
“úŽY•—“x 38.00 ‘¾—z•‘ 18.70 BJ1040(šd”r) 2.50
“úŽY—zŒõ 28.00 ŽO•H 28.00 ‹à”t‹qŽÔ 12.50
·’B(•’ÊŽ½) 11.80 –öBŒÜ•H 4.25 BJ1041 7.00
·’B(а‘Ù‹à‘®Ž½) 12.4-12.5 ¼‰Ô](•½’¸‘Š÷) 3.70 gŠ(BK6581) 5.95
·’B(‘I‘•) 12.7 ¼‰Ô](‚’¸8Œ^Š÷) 4.35-4.45 gŠ(BK6451) 7.20
·’B‰¤ 15.40 ¼‰Ô](97м‘Š÷) 4.15-4.25 ’¾”ò(‘å‹q) 59.00

@